Ver Croacia

 

 

Inicio - Cómo llegar - Cómo llegar en coche - Distancias kilométricas entre ciudades de Croacia

DISTANCIAS KILOMÉTRICAS ENTRE CIUDADES DE CROACIA

 

 

Las distancias kilométricas entre las principales ciudades de Croacia son las siguientes:

- Dubrov. Karlovac Osijek Pula Rijeka Sibenik Split Varazdin Zadar Zagreb
Dubrov. - 526 521 711 601 305 216 630 377 572
Karlov. 526 - 336 236 126 282 309 154 232 56
Osijek 521 336 - 572 462 494 505 236 559 280
Pula 711 236 572 - 110 406 503 390 334 292
Rijeka 601 126 462 110 - 296 393 280 224 182
Sibenik 305 282 494 406 296 - 97 436 72 338
Split 216 309 505 503 393 97 - 463 169 365
Varazd. 630 154 236 390 280 436 463 - 386 98
Zadar 377 232 559 334 224 72 169 386 - 288
Zagreb 572 56 280 292 182 338 365 98 288 -

Usamos cookies de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK